Regulamin e-BOK i wniosek |
|
Logowanie do e-BOK Spółdzielnia |
|
Logowanie do e-BOK Wspólnoty |
- Aktualna oferta lokali usługowych
garaży, pomieszczeń gospodarczych i piwnic na WYNAJEM - Nowe inwestycje
lata 2024-2027 - Szeregówki przy
Nowosądeckiej - Nowe inwestycje - bud. wielorodzinne
- Projektant Południe
- Inwestycje przy
ul. Rymanowskiej - Plany osiedli
- Jak kupić mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej "Projektant"
- Finansowanie inwestycji mieszkaniowych
Projektant Południe
- Budynek wielorodzinny o nr inwest. 1 przy ul. Dynowskiej
- Budynek wielorodzinny o nr inwest. 2 przy ul. Dynowskiej
- Budynek wielorodzinny o nr inwest. 3 przy ul. Dynowskiej
- Budynek wielorodzinny nr 59
- Miejsca postojowe na Osiedlu Projektant Południe przy Dynowskiej
Budynek wielorodzinny nr 1, 2, 3 przy ul. Dynowskiej
Budynek wielorodzinny nr inwest. 1 przy ul. Dynowskiej
Wykonawca: House Partner Sp. z o.o. Sp.k.
Planowany termin oddania I kwartał 2027 r.
Aktualizacja 2024-12-20
Miejsce postojowe nr |
Powierzchnia | Status | Zaliczka na wkład budowlany |
---|---|---|---|
1 | 21,70 m2 | 77 848,75 | |
2 | 18,40 m2 | 66 010,00 | |
3 | 17,90 m2 | 64 216,25 | |
4 | 19,60 m2 | 70 315,00 | |
5 | 19,45 m2 | 69 776,88 | |
6 | 17,90 m2 | 64 216,25 | |
9 | 14,80 m2 | 53 095,00 | |
10 | 14,70 m2 | 52 736,25 | |
11 | 13,00 m2 | 46 637,50 | |
12 | 12,50 m2 | 44 843,75 | |
13 | 13,00 m2 | 46 637,50 | |
14 | 13,00 m2 | 46 637,50 | |
15 | 12,50 m2 | 44 843,75 | |
16 | 13,00 m2 | 46 637,50 | |
17 | 13,00 m2 | 46 637,50 | |
18 | 12,50 m2 | 44 843,75 | |
19 | 13,00 m2 | 46 637,50 | |
20 | 13,00 m2 | 46 637,50 | |
21 | 12,50 m2 | 44 843,50 | |
22 | 13,00 m2 | 46 637,50 | |
23 | 13,00 m2 | 46 637,50 | |
24 | 12,50 m2 | 44 843,50 | |
25 | 13,00 m2 | 46 637,50 | |
26 | 13,00 m2 | 46 637,50 | |
27 | 12,50 m2 | 44 843,50 | |
28 | 13,00 m2 | 46 637,50 | |
29 | 16,50 m2 | 59 193,75 | |
30 | 15,90 m2 | 57 071,25 | |
31 | 16,55 m2 | 59 373,13 | |
32 | 16,55 m2 | 59 373,13 | |
33 | 15,90 m2 | 57 041,25 | |
34 | 16,55 m2 | 59 373,13 | |
35 | 16,55 m2 | 59 373,13 | |
36 | 15,90 m2 | 57 041,25 | |
37 | 16,55 m2 | 59 373,13 | |
38 | 16,60 m2 | 59 552,50 | |
39 | 19,20 m2 | 68 880,00 | |
40 | 18,00 m2 | 64 575,00 | |
41 | 16,60 m2 | rezerwacja | 59 552,50 |
42 | 16,00 m2 | 57 400,00 | |
43 | 15,40 m2 | 55 247,50 | |
44 | 16,00 m2 | 57 400,00 | |
45 | 15,40 m2 | 55 247,50 | |
46 | 14,60 m2 | 52 377,50 | |
47 | 16,00 m2 | 57 400,00 | |
48 | 19,60 m2 | 70 315,00 |
Aktualizacja 2024-12-20
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:
- w Biurze Mieszkaniowym i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów ul. Słoneczna 2, tel. 790 777 890, od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1600,w piątek w godzinach 800 - 1500, w sobotę w godzinach 800 - 15 00, e-mail: mieszkaniaoferty@projektant.rzeszow.pl,
- punkcie Obsługi Biura Mieszkaniowego i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów, ul. Odrzykońska 4, tel. 17 85 92 914 w. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500, w sobotę nieczynne.
Budynek wielorodzinny nr inwest. 2 przy ul. Dynowskiej
Aktualizacja 2024-12-20
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:
- w Biurze Mieszkaniowym i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów ul. Słoneczna 2, tel. 790 777 890, od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1600,w piątek w godzinach 800 - 1500, w sobotę w godzinach 800 - 15 00, e-mail: mieszkaniaoferty@projektant.rzeszow.pl,
- punkcie Obsługi Biura Mieszkaniowego i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów, ul. Odrzykońska 4, tel. 17 85 92 914 w. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500, w sobotę nieczynne.
Budynek wielorodzinny nr inwest. 3 przy ul. Dynowskiej
Aktualizacja 2024-12-20
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:
- w Biurze Mieszkaniowym i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów ul. Słoneczna 2, tel. 790 777 890, od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1600,w piątek w godzinach 800 - 1500, w sobotę w godzinach 800 - 15 00, e-mail: mieszkaniaoferty@projektant.rzeszow.pl,
- punkcie Obsługi Biura Mieszkaniowego i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów, ul. Odrzykońska 4, tel. 17 85 92 914 w. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500, w sobotę nieczynne.
Budynek wielorodzinny nr 59
Mieszkanie | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Status | Zaliczka na wkład budowlany | Koncepcje mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 64,67 m2 | piętro III | 3 | rezerwacja | 603 014,23 | |
25 | 87,76 m2 | piętro III | 4 | rezerwacja | 808 875,34 |
Aktualizacja 2024-12-20
Miejsce postojowe nr |
Powierzchnia | Status | Zaliczka na wkład budowlany |
---|---|---|---|
1 | 17,25 m2 | rezerwacja | 44 694,75 |
2 | 17,25 m2 | rezerwacja | 44 694,75 |
3 | 14,77 m2 | wolne | 38 269,07 |
4 | 14,77 m2 | wolne | 38 269,07 |
5 | 14,77 m2 | rezerwacja | 38 269,07 |
6 | 14,77 m2 | rezerwacja | 38 269,07 |
7 | 14,84 m2 | rezerwacja | 38 450,44 |
8 | 14,84 m2 | rezerwacja | 38 450,44 |
9 | 14,51 m2 | wolne | 37 595,41 |
10 | 13,85 m2 | rezerwacja | 35 885,35 |
11 | 13,85 m2 | rezerwacja | 35 885,35 |
12 | 14,51 m2 | wolne | 37 595,41 |
13 | 13,85 m2 | rezerwacja | 35 885,35 |
16 | 15,63 m2 | wolne | 40 497,33 |
18 | 15,56 m2 | rezerwacja | 40 315,96 |
19 | 17,14 m2 | rezerwacja | 44 409,74 |
20 | 17,14 m2 | wolne | 44 409,74 |
21 | 14,77 m2 | wolne | 38 269,07 |
25 | 14,62 m2 | rezerwacja | 37 880,42 |
28 | 30,21 m2 | wolne | 78 274,11 |
29 | 18,10 m2 | rezerwacja | 46 897,10 |
30 | 15,96 m2 | rezerwacja | 41 352,36 |
Aktualizacja 2024-12-20
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:
- w Biurze Mieszkaniowym i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów ul. Słoneczna 2, tel. 790 777 890, od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1600,w piątek w godzinach 800 - 1500, w sobotę w godzinach 800 - 15 00, e-mail: mieszkaniaoferty@projektant.rzeszow.pl,
- punkcie Obsługi Biura Mieszkaniowego i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów, ul. Odrzykońska 4, tel. 17 85 92 914 w. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500, w sobotę nieczynne.
Budynek wielorodzinny nr 57
Wykonawca: House Partner Sp. z o.o. Sp.k.
Planowany termin oddania IV kwartał 2024 r.
Miejsce postojowe nr |
Poziom | Powierzchnia | Status | Zaliczka na wkład budowlany |
---|---|---|---|---|
34 | -1 | 18,20 m2 | wolne | 43 061,20 |
35 | -1 | 22,06 m2 | wolne | 52 193,96 |
36 | -1 | 19,85 m2 | wolne | 46 965,10 |
Aktualizacja 2024-12-20
Miejsce postojowe nr |
Poziom | Powierzchnia | Status | Zaliczka na wkład budowlany |
---|---|---|---|---|
1 | -2 | 17,51 m2 | wolne | 41 428,66 |
2 | -2 | 15,75 m2 | wolne | 37 264,50 |
11 | -2 | 17,79 m2 | wolne | 42 091,14 |
14 | -2 | 18,20 m2 | wolne | 43 061,20 |
15 | -2 | 22,06 m2 | wolne | 52 193,96 |
16 | -2 | 19,85 m2 | wolne | 46 965,10 |
17 | -2 | 22,50 m2 | wolne | 53 235,00 |
18 | -2 | 23,23 m2 | wolne | 54 962,18 |
19 | -2 | 17,03 m2 | wolne | 40 292,98 |
20 | -2 | 17,03 m2 | wolne | 40 292,98 |
Aktualizacja 2024-12-20
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:
- w Biurze Mieszkaniowym i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów ul. Słoneczna 2, tel. 790 777 890, od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1600,w piątek w godzinach 800 - 1500, w sobotę w godzinach 800 - 15 00, e-mail: mieszkaniaoferty@projektant.rzeszow.pl,
- punkcie Obsługi Biura Mieszkaniowego i Obrotu Nieruchomościami, Rzeszów, ul. Odrzykońska 4, tel. 17 85 92 914 w. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500, w sobotę nieczynne.